Tournoi du CD71


Le classement au 1er Octobre 2026
Lire la suite : Classements joueurs/joueuses au 1er Octobre 2026
Ce samedi se déroule la troisième journée de championnat avec trois déplacements:
En D1, déplacement chez le voisin creusotins et des retrouvailles avec un ancien Montchaninois
. Match ouvert face à une équipe de haut de tableau actuellement mais si l'entente Le Breuil/Montchanin réalise la même prestation que lors de la deuxième journée, tout est possible.
En D3, déplacement aussi au Creusot pour Fred, Laurent, Marcellin et Kevin. Rencontre plus difficile sur le papier sans l'apport de papy Dom, mais sait on jamais avec cette jeune équipe. Début des rencontres au Creusot a partir de 14H00.
En D4, déplacement à Gueugnon pour Olivier, Robert, Florent et Louka. Apres une victoire et une défaite en deux journée, difficile de prévoir comment va tourner cette rencontre!!!
En premier lieu, faites vous plaisirs, amusez vous et profitez de ces instants (sachez que d'autres personnes aimeraient être a votre place
)
Classement
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ft/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENNECEY TT 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 |
| 1 | GÉNELARD-PARAY 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 23 |
| 1 | FC GUEUGNON 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 22 |
| 1 | MONTCHANIN TT 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 34 |
| 1 | GÉNELARD-PARAY 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 32 |
| 1 | UPCV LE CREUSOT 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 33 |
Classement
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ft/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRESSE-PING 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 |
| 1 | UPCV LE CREUSOT 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | 18 |
| 1 | JS OUROUX TT 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 24 |
| 1 | SAINT REMY TT 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 34 |
| 1 | TT SOMME LOIRE 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14 |
| 1 | MONTCHANIN TT 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 28 |
| 1 | CP MONTCELLIEN 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 30 |
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ft/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAGNY TT 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13 |
| 1 | UPCV LE CREUSOT 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 19 |
| 1 | ASL CHATENOY 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 23 |
| 1 | UPCV LE CREUSOT 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 26 |
| 1 | GENELARD-PARAY TT 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 26 |
| 1 | GENELARD-PARAY TT 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 37 |
| 1 | SAINT REMY TT 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 37 |
| 1 | ENT. MONTCHANIN - LE BREUIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 35 |

Les entrainements reprendront à partir du lundi 24 Aout à la salle omnisport. Pour rappel les horaires sont:
- Les lundis de 18H00 à 20H00 à la salle omnisport pour les jeunes
- Les mardis de 20H à 22H au gymnase pour les adultes
- Les mercredis de 16H00 à 18H00 à la salle omnisport pour les jeunes et 18H00 à 20H00 pour les adultes
- Les vendredis de 18H00 à 21H00 à la salle omnisport pour tous
Ce vendredi, pour fêter les vacances, MTT organisait un tournoi en double pour les personnes et proches du club. 11 paires de joueurs/joueuses étaient alignées et c'est la paire Julian/Philippe qui s'impose face à la paire Alain /Robert.
Merci à tout le monde d'avoir jouer le jeu dans une bonne ambiance, bienvenue à Gaetan et RDV à la rentrée scolaire.
