Classement
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ft/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAGNY TT 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13 |
| 1 | UPCV LE CREUSOT 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 19 |
| 1 | ASL CHATENOY 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 23 |
| 1 | UPCV LE CREUSOT 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 26 |
| 1 | GENELARD-PARAY TT 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 26 |
| 1 | GENELARD-PARAY TT 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 37 |
| 1 | SAINT REMY TT 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 37 |
| 1 | ENT. MONTCHANIN - LE BREUIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 35 |
Résultats par journée
Poule 1 - tour n°1 du 19/09/2026
| UPCV LE CREUSOT 6 | 9 | UPCV LE CREUSOT 7 | 9 |
| CHAGNY TT 2 | 17 | SAINT REMY TT 2 | 1 |
| ASL CHATENOY 1 | 11 | ENT. MONTCHANIN - LE BREUIL | 7 |
| GENELARD-PARAY TT 2 | 15 | GENELARD-PARAY TT 3 | 3 |
Poule 1 - tour n°2 du 03/10/2026
| SAINT REMY TT 2 | 6 | UPCV LE CREUSOT 6 | 12 |
| ENT. MONTCHANIN - LE BREUIL | 8 | CHAGNY TT 2 | 10 |
| GENELARD-PARAY TT 3 | 10 | ASL CHATENOY 1 | 8 |
| UPCV LE CREUSOT 7 | 11 | GENELARD-PARAY TT 2 | 7 |
Poule 1 - tour n°3 du 17/10/2026
| UPCV LE CREUSOT 6 | 14 | ENT. MONTCHANIN - LE BREUIL | 4 |
| CHAGNY TT 2 | 14 | GENELARD-PARAY TT 3 | 4 |
| ASL CHATENOY 1 | 12 | GENELARD-PARAY TT 2 | 6 |
| UPCV LE CREUSOT 7 | 8 | SAINT REMY TT 2 | 10 |
Poule 1 - tour n°4 du 07/11/2026
| GENELARD-PARAY TT 3 | UPCV LE CREUSOT 6 | ||
| GENELARD-PARAY TT 2 | CHAGNY TT 2 | ||
| ASL CHATENOY 1 | UPCV LE CREUSOT 7 | ||
| ENT. MONTCHANIN - LE BREUIL | SAINT REMY TT 2 | Au Breuil |
Poule 1 - tour n°5 du 21/11/2026
| UPCV LE CREUSOT 6 | GENELARD-PARAY TT 2 | ||
| CHAGNY TT 2 | ASL CHATENOY 1 | ||
| SAINT REMY TT 2 | GENELARD-PARAY TT 3 | ||
| UPCV LE CREUSOT 7 | ENT. MONTCHANIN - LE BREUIL |
Poule 1 - tour n°6 du 05/12/2026
| ASL CHATENOY 1 | UPCV LE CREUSOT 6 | ||
| CHAGNY TT 2 | UPCV LE CREUSOT 7 | ||
| GENELARD-PARAY TT 2 | SAINT REMY TT 2 | ||
| GENELARD-PARAY TT 3 | ENT. MONTCHANIN - LE BREUIL |
Poule 1 - tour n°7 du 12/12/2026
| UPCV LE CREUSOT 6 | CHAGNY TT 2 | ||
| SAINT REMY TT 2 | ASL CHATENOY 1 | ||
| ENT. MONTCHANIN - LE BREUIL | GENELARD-PARAY TT 2 | A Montchanin | |
| UPCV LE CREUSOT 7 | GENELARD-PARAY TT 3 |




