Le classement au 1er Octobre 2026

Joueurs/

Joueuses

Clast

Points au

 01/09

Points au

01/10

Evolution

sur le mois

Evolution

sur l'année

Barbet Robert 5 500 513 +13 +13
Birau Quentin 5 500 502 +2 +2
Buisson Florent 5 500 500 0 0
Cometti Marcellin 5 500 487 -13 -13
Deroues Alain 8 892 893 0 0
Gauthey Antoine 5 500 502 +2 +2
Lallain Olivier 5 500 500 0 0
Landre Noé 5 500 517 +17 +17
 Meunier Laurent 11 1122 1120 -2 -2
Moine Dominique 6 688 670 -18 -18
Petraz Louka 5 500 502 +2 +2
Ratajczak Fred 7 774 776 +2 +2
Roth peragin Kevin 5 500 500 0 0
Rouillet Laurent 5 500 486 -14 -14
Seguin André 5 500 500 cool cool

 

 

 

 14