Classements joueurs/joueuses au 1er Novembre 2024
Le classement au 1er Novembre 2024
Lire la suite : Classements joueurs/joueuses au 1er Novembre 2024
Le classement au 1er Novembre 2024
Lire la suite : Classements joueurs/joueuses au 1er Novembre 2024
5eme journée de championnat ce week end avec 4 Réceptions pour Montchanin au gymnase
En R3 Victoire 8 à 6 contre Marsannay. Belle victoire de l'équipe 1 face au deuxième de la poule. Tout le monde a marqué et cette victoire devrait permettre d'assurer le maintien en R3. 3 points pour Jordan, 2 points pour Gael, une victoire pour Enzo et Julian et un double. Prochaine rencontre le 1er décembre à Vauzelles
En D2 Défaite 13 à 5 face à l'UPCV. Défaite sévère au niveau du score car avec 8 belles de jouées et une fin de rencontre tardive (les rugbymens ont fini avant nous), la rencontre était quand même un peu plus serrée. 3 points pour Laurent et un point pour Quentin et Alain. Pas de victoire pour Fred mais de belles choses. Prochaine rencontre à Chalon le 30 Novembre.
En D3,victoire 11 à 7 contre Macon 6. Rencontre qui a commencé par 2 défaites mais qui se fini bien. La victoire fait remonter l'équipe à la deuxième place de la poule. 4 points pour Loris, 3 points pour Dominique, 2 points pour Cyprien et pas de victoire cette fois ci pour Philippe (mais des bonnes bouteilles) et les deux doubles.
Prochaine rencontre le 30 Novembre à Macon
En D4, Match nul 9 à 9 face au Creusot 9. Rencontre serrée et tendue jusqu'au bout ou les anciens ont fait le boulot et les jeunes ont ouvert leur compteur victoire. 3 victoires pour Laurent et Marie Helene, et une victoire pour Sarah et Kevin (bravo) L'équipe reste en huitième position de la poule et ira le 30 Novembre à Macon.
Bon match et prenez du plaisir surtout.
Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ft/P | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT NOLAY 3 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 28 |
2 | CHAGNY TT 4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 47 | 41 |
3 | AS ST VINCENT-B 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 45 | 43 |
4 | GENELARD-PARAY TT 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 38 | 52 |
4 | JS OUROUX TT 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 49 | 41 |
6 | MACON TT 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 45 | 45 |
7 | UPCV LE CREUSOT 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 41 | 49 |
8 | MONTCHANIN TT 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 31 | 59 |
Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ft/P | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACON TT 6 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 |
2 | UPCV LE CREUSOT 7 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 52 | 38 |
3 | MONTCHANIN TT 3 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 63 | 27 |
4 | AS ST VINCENT-B 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 40 |
5 | MACON TT 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 52 | 38 |
6 | JS OUROUX TT 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 44 | 46 |
7 | TTHM LUGNY 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 68 |
8 | ASL CHATENOY 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 78 |
Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ft/P | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATT DU BREUIL 2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 63 | 27 |
2 | UPCV LE CREUSOT 5 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 66 | 24 |
3 | CHAGNY TT 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 |
4 | TT NOLAY 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40 | 50 |
5 | CHALON TT 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 43 | 57 |
6 | GENELARD-PARAY TT 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | 41 |
7 | MONTCHANIN TT 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 40 | 50 |
8 | BRESSE-PING 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 58 |
Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ft/P | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRESSE-PING 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 23 |
2 | ATT POUILLY 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 46 | 24 |
3 | CL MARSANNAY TT 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 39 | 31 |
4 | PPC AVALLONNAIS 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 38 | 32 |
5 | MONTCHANIN TT 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33 | 37 |
6 | AS DOMATS TT 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | 30 |
7 | ASA VAUZELLES 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 32 |
8 | ES FLORENTINOIS 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 47 |
Les entrainements reprendront à partir du lundi 26 Aout à la salle omnisport. Pour rappel les horaires sont:
- Les lundis de 18H00 à 20H30 à la salle omnisport pour les jeunes
- Les mardis de 20H à 22H au gymnase pour les adultes
- Les mercredis de 16H00 à 20H30 à la salle omnisport pour les jeunes
- Les vendredis de 18H30 à 21H30 à la salle omnisport pour tous
L'équipe 3 de MTT est devenu championne de Saone et Loire de D3 hier apres midi en battant Le Creusot sur le score étriqué de 10 à 8 !!!
Bravo a Dom, Alain, Enzo et Loris pour cette performance
On attend le retour de la coupe à la maison