Le classement au 1er Mai 2025
Joueurs/ Joueuses |
Clast |
Points au 01/09 |
Points au 01/05 |
Evolution sur le mois |
Evolution sur l'année |
Barbet Robert | 5 | 500 | 563 | +20 | +63 |
Beaumenil Loris | 6 | 636 | 671 | +17 | +35 |
Benchabane Ayoub | 5 | 500 | 486 | -17 | -14 |
Cometti Marcellin | 5 | 500 | 492 | 0 | -8 |
Cortese Jordan | 14 | 1410 | 1445 | +0 | +35 |
Deroues Alain | 9 | 849 | 913 | +26 | +64 |
Dussably Raphael | 7 | 647 | 745 | +20 | +98 |
Dutreve Mathis | 5 | 636 | 581 | -8 | -55 |
Duval Marie Helene | 5 | 500 | 448 | -0 | -52 |
Fernandez Nathanael | 5 | 500 | 500 | +0 | +0 |
Girardon Enzo | 8 | 792 | 813 | +0 | +22 |
Honoré Philippe | 8 | 867 | 862 | ||
Jacewicz Henri | 5 | 500 | |||
Jobredeau quentin | 8 | 702 | 820 | +17 | +118 |
Klemenczak Alexane | 5 | 551 | 557 | -5 | +1 |
Landre Noé | 5 | 522 | 521 | +8 | -1 |
Lemaitre Julian | 11 | 861 | 1104 | +21 | +243 |
Lemaitre Sarah | 5 | 500 | 461 | -15 | -39 |
Meunier Laurent | 10 | 1040 | 1074 | +1 | +34 |
Minniti Léo | 5 | 500 | 450 | -28 | -49 |
Moine Dominique | 6 | 648 | 683 | +3 | +35 |
Ratajczak Fred | 7 | 775 | 778 | -1 | +3 |
Raux Gael | 12 | 1250 | 1296 | -8 | +47 |
Robard Philippe | 5 | 549 | 575 | +0 | +27 |
Roth peragin Kevin | 5 | 500 | 452 | -29 | -48 |
Rouillet Laurent | 5 | 500 | 558 | +6 | +58 |
Roy Charline | 5 | 500 | 433 | -13 | -66 |
Seguin André | 5 | 500 | 500 | ![]() |
![]() |
Soeur Cyprien | 6 | 533 | 657 | +10 | +124 |
Terazzi Clement | 5 | 549 | 552 | 0 | +3 |