Le classement au 1er Novembre 2023
Joueurs/ Joueuses |
Clast |
Points au 01/09 |
Points au 01/11 |
Evolution sur le mois |
Evolution sur l'année |
Barbet Robert | 5 | 575 | 542 | -25 | -33 |
Beaumenil Loris | 5 | 542 | 534 | -6 | -8 |
Budasz Thomas | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 |
Cortese Jordan | 13 | 1329 | 1332 | +12 | +3 |
Deroues Alain | 7 | 797 | 785 | -10 | -12 |
Dussably Raphael | 5 | 500 | 523 | +28 | +23 |
Dutreve Mathis | 5 | 500 | 546 | +22 | +46 |
Fernandez Nathanael | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 |
Girardon Enzo | 6 | 630 | 641 | +3 | +11 |
Honoré Philippe | 9 | 921 | 913 | -8 | -8 |
Jacewicz Henri | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 |
Jacob Florent | 5 | 516 | 540 | +0 | +24 |
Jacob Maelle | 5 | 500 | 480 | +0 | -20 |
Klemenczak Alexane | 5 | 501 | 483 | -8 | -17 |
Lemaitre Julian | 7 | 695 | 748 | +49 | +53 |
Landre Noé | 5 | 500 | 490 | -10 | -10 |
Meunier Laurent | 10 | 1107 | 1077 | -37 | -29 |
Moine Dominique | 6 | 614 | 611 | +8 | -3 |
Ratajczak Fred | 7 | 759 | 744 | -10 | -14 |
Raux Gael | 11 | 1194 | 1174 | -10 | -20 |
Robart Philippe | 5 | 546 | 528 | -10 | -17 |
Schiavone Maeva | 5 | 500 | 480 | -20 | -20 |
Seguin André | 5 | 500 | 500 | ![]() |
![]() |
Terazzi Clement | 5 | 553 | 546 | -7 | -7 |
Vasseur Charles | 5 | 500 | 491 | -9 | -9 |