Classement

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ft/P PG PP
1 UPCV LE CREUSOT 5 16 6 5 0 1 0 80 28
2 ATT DU BREUIL 2 15 6 4 1 1 0 67 41
3 CHAGNY TT 3 15 6 4 1 1 0 58 50
4 TT NOLAY 1 13 6 3 1 2 0 57 51
5 CHALON TT 4 12 6 3 0 3 0 54 54
6 GENELARD-PARAY TT 1 10 6 2 0 4 0 50 58
7 MONTCHANIN TT 2 9 6 1 1 4 0 47 61
8 BRESSE-PING 2 6 6 0 0 6 0 15 75

Résultats par journée

 Poule 2 - tour n°1 du 21/09/2024

TT NOLAY 1  13 CHAGNY TT 3 5
GENELARD-PARAY TT 1  7 MONTCHANIN TT 2 11
BRESSE-PING 2  0 ATT DU BREUIL 2 18
CHALON TT 4  11 UPCV LE CREUSOT 5 7

 

Poule 2 - tour n°2 du 05/10/2024
MONTCHANIN TT 2 TT NOLAY 1 9
ATT DU BREUIL 2  12 GENELARD-PARAY TT 1 6
UPCV LE CREUSOT 5  17 BRESSE-PING 2 1
CHAGNY TT 3  10 CHALON TT 4 8

 

Poule 2 - tour n°3 du 19/10/2024
TT NOLAY 1 ATT DU BREUIL 2 13
GENELARD-PARAY TT 1  5 UPCV LE CREUSOT 5 13
BRESSE-PING 2  6 CHALON TT 4 12
CHAGNY TT 3  10 MONTCHANIN TT 2 8

 

Poule 2 - tour n°4 du 02/11/2024
UPCV LE CREUSOT 5 16  TT NOLAY 1 2
CHALON TT 4  5 GENELARD-PARAY TT 1 13
BRESSE-PING 2  7 CHAGNY TT 3 11
ATT DU BREUIL 2  11 MONTCHANIN TT 2 7

 

Poule 2 - tour n°5 du 16/11/2024
TT NOLAY 1  11 CHALON TT 4 7
GENELARD-PARAY TT 1   BRESSE-PING 2  
MONTCHANIN TT 2  5 UPCV LE CREUSOT 5 13
CHAGNY TT 3  9 ATT DU BREUIL 2 9

 

Poule 2 - tour n°6 du 30/11/2024
BRESSE-PING 2 TT NOLAY 1 17
GENELARD-PARAY TT 1  5 CHAGNY TT 3 13
CHALON TT 4  11 MONTCHANIN TT 2 7
UPCV LE CREUSOT 5  14 ATT DU BREUIL 2 4

 

Poule 2 - tour n°7 du 14/12/2024
TT NOLAY 1   GENELARD-PARAY TT 1  
MONTCHANIN TT 2   BRESSE-PING 2  
ATT DU BREUIL 2   CHALON TT 4  
CHAGNY TT 3   UPCV LE CREUSOT 5