Classement

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ft/P PG PP
1 UPCV LE CREUSOT 5 19 7 6 0 1 0 93 33
2 ATT DU BREUIL 2 16 7 4 1 2 0 70 56
3 CHAGNY TT 3 16 7 4 1 2 0 63 63
4 CHALON TT 4 15 7 4 0 3 0 69 57
5 TT NOLAY 1 14 7 3 1 3 0 63 63
6 GENELARD-PARAY TT 1 13 7 3 0 4 0 62 64
7 MONTCHANIN TT 2 12 7 2 1 4 0 62 64
8 BRESSE-PING 2 7 7 0 0 7 0 22 104

Résultats par journée

 Poule 2 - tour n°1 du 21/09/2024

TT NOLAY 1  13 CHAGNY TT 3 5
GENELARD-PARAY TT 1  7 MONTCHANIN TT 2 11
BRESSE-PING 2  0 ATT DU BREUIL 2 18
CHALON TT 4  11 UPCV LE CREUSOT 5 7

 

Poule 2 - tour n°2 du 05/10/2024
MONTCHANIN TT 2 TT NOLAY 1 9
ATT DU BREUIL 2  12 GENELARD-PARAY TT 1 6
UPCV LE CREUSOT 5  17 BRESSE-PING 2 1
CHAGNY TT 3  10 CHALON TT 4 8

 

Poule 2 - tour n°3 du 19/10/2024
TT NOLAY 1 ATT DU BREUIL 2 13
GENELARD-PARAY TT 1  5 UPCV LE CREUSOT 5 13
BRESSE-PING 2  6 CHALON TT 4 12
CHAGNY TT 3  10 MONTCHANIN TT 2 8

 

Poule 2 - tour n°4 du 02/11/2024
UPCV LE CREUSOT 5 16  TT NOLAY 1 2
CHALON TT 4  5 GENELARD-PARAY TT 1 13
BRESSE-PING 2  7 CHAGNY TT 3 11
ATT DU BREUIL 2  11 MONTCHANIN TT 2 7

 

Poule 2 - tour n°5 du 16/11/2024
TT NOLAY 1  11 CHALON TT 4 7
GENELARD-PARAY TT 1   BRESSE-PING 2  
MONTCHANIN TT 2  5 UPCV LE CREUSOT 5 13
CHAGNY TT 3  9 ATT DU BREUIL 2 9

 

Poule 2 - tour n°6 du 30/11/2024
BRESSE-PING 2 TT NOLAY 1 17
GENELARD-PARAY TT 1  5 CHAGNY TT 3 13
CHALON TT 4  11 MONTCHANIN TT 2 7
UPCV LE CREUSOT 5  14 ATT DU BREUIL 2 4

 

Poule 2 - tour n°7 du 14/12/2024
TT NOLAY 1  6 GENELARD-PARAY TT 1 12
MONTCHANIN TT 2  15 BRESSE-PING 2 3
ATT DU BREUIL 2  3 CHALON TT 4 15
CHAGNY TT 3  5 UPCV