Classement

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ft/P PG PP
1 ATT POUILLY 1 19 7 6 0 1 0 65 33
2 BRESSE-PING 1 19 7 6 0 1 0 62 36
3 CL MARSANNAY TT 2 16 7 4 1 2 0 54 44
4 PPC AVALLONNAIS 1 16 7 4 1 2 0 61 37
5 MONTCHANIN TT 1 14 7 3 1 3 0 46 52
6 AS DOMATS TT 4 12 7 2 1 4 0 40 58
7 ASA VAUZELLES 2 9 7 1 0 6 0 37 61
8 ES FLORENTINOIS 1 7 7 0 0 7 0 27 71

Résultats par journée

Poule 1 - tour n°1 du 22/09/2024

AS DOMATS TT 4 BRESSE-PING 1 10
ATT POUILLY 1  5 MONTCHANIN TT 1 9
PPC AVALLONNAIS 1  9 ES FLORENTINOIS 1 5
ASA VAUZELLES 2  5 CL MARSANNAY TT 2 9

 

Poule 1 - tour n°2 du 06/10/2024
MONTCHANIN TT 1  7 AS DOMATS TT 4 7
ES FLORENTINOIS 1 ATT POUILLY 1 9
CL MARSANNAY TT 2  7 PPC AVALLONNAIS 1 7
BRESSE-PING 1  9 ASA VAUZELLES 2 5

 

Poule 1 - tour n°3 du 20/10/2024
AS DOMATS TT 4 10  ES FLORENTINOIS 1 4
ATT POUILLY 1  6 CL MARSANNAY TT 2 8
PPC AVALLONNAIS 1  11 ASA VAUZELLES 2 3
BRESSE-PING 1  9 MONTCHANIN TT 1 5

 

Poule 1 - tour n°4 du 03/11/2024
CL MARSANNAY TT 2 AS DOMATS TT 4 5
ASA VAUZELLES 2  1 ATT POUILLY 1 13
PPC AVALLONNAIS 1  6 BRESSE-PING 1 8
ES FLORENTINOIS 1  6 MONTCHANIN TT 1 8

 

Poule 1 - tour n°5 du 17/11/2024
AS DOMATS TT 4  9 ASA VAUZELLES 2 5
ATT POUILLY 1  9 PPC AVALLONNAIS 1 5
MONTCHANIN TT 1 CL MARSANNAY TT 2 6
BRESSE-PING 1  11 ES FLORENTINOIS 1 3

 

Poule 1 - tour n°6 du 01/12/2024
PPC AVALLONNAIS 1 12  AS DOMATS TT 4 2
ATT POUILLY 1  8 BRESSE-PING 1 6
ASA VAUZELLES 2  4 MONTCHANIN TT 1 10
CL MARSANNAY TT 2  10 ES FLORENTINOIS 1 4

 

Poule 1 - tour n°7 du 15/12/2024
AS DOMATS TT 4  3 ATT POUILLY 1 11
MONTCHANIN TT 1  3 PPC AVALLONNAIS 1 11
ES FLORENTINOIS 1  10 ASA VAUZELLES 2 4
BRESSE-PING 1 CL MARSANNAY TT 2  5